釣果表 2022年11月
日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 66 | 31 | メーター | 8 | 感嘆セット | |
2 | 水 | 45 | 45 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
3 | 木 | 51 | 25 | 80cm | 8 | 感嘆セット | |
4 | 金 | 40 | 36 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
5 | 土 | 55 | 39 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
6 | 日 | 46 | 36 | カッツケ | 8 | 感嘆セット | |
7 | 月 | 休園日 | |||||
8 | 火 | 40 | 42 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
9 | 水 | 40 | 30 | メーター | 9 | バラケ・力玉セット | |
10 | 木 | 42 | 47 | 一本 | 10.5 | 両ダンゴ | |
11 | 金 | 25 | 36 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
12 | 土 | 44 | 102 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
13 | 日 | 34 | 30 | 段底 | 8 | ウドンセット | |
14 | 月 | 55 | 41 | カッツケ | 8 | 力玉セット | |
15 | 火 | 休園日 | |||||
16 | 水 | 11 | 16 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
17 | 木 | 13 | 27 | 50㎝ | 7 | 力玉セット | |
18 | 金 | 17 | 27 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
19 | 土 | 29 | 47 | メーター | 9 | ウドンセット | |
20 | 日 | 33 | 43 | カッツケ | 9 | 感嘆セット | |
21 | 月 | 休園日 | |||||
22 | 火 | 41 | 32 | カッツケ | 8 | ウドンセット | |
23 | 水 | 悪天候で休園 | |||||
24 | 木 | 31 | 189 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
25 | 金 | 32 | 189 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
26 | 土 | 39 | 151 | 底 | 13 | グルテンダンゴ | |
27 | 日 | 20 | 48 | メーター | 8 | 感嘆セット | |
28 | 月 | 休園日 | |||||
29 | 火 | 41 | 17 | 底 | 11 | 両グルテン | |
30 | 水 | 32 | 22 | メーター | 8 | 感嘆セット | |
お問合せ先
〒350-1335
狭山市柏原561
智光山公園管理事務所
電話:04-2953-5301
FAX:04-2954-7716