釣果表1月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 金 | 休園日 | |||||
| 2 | 土 | 25 | 103 | 底 | 16 | 両グルテン | |
| 3 | 日 | 32 | 11 | メータ | 12 | 感嘆セット | |
| 4 | 月 | 21 | 11 | メータ | 12 | サナギ力玉セット | |
| 5 | 火 | 28 | 49 | メーター | 8 | 力玉セット | |
| 6 | 水 | 15 | 151 | 底 | 16 | 両グルテン | |
| 7 | 木 | 22 | 102 | 底 | 10 | 両グルテン | |
| 8 | 金 | 30 | 103 | 底 | 16 | 両グルテン | |
| 9 | 土 | 29 | 151 | 底 | 15 | グルテンセット | |
| 10 | 日 | 26 | 149 | メータ | 13 | サナギ力玉セット | |
| 11 | 月 | 15 | 151 | 底 | 14 | 両ダンゴ | |
| 12 | 火 | 休園日 | |||||
| 13 | 水 | 61 | 11 | 底 | 17 | 両グルテン | |
| 14 | 木 | 26 | 102 | 底 | 10 | 両グルテン | |
| 15 | 金 | 20 | 43 | 底 | 12 | 両グルテン | |
| 16 | 土 | 19 | 9 | 底 | 18 | 両グルテン | |
| 17 | 日 | 18 | 18 | メータ | 15 | バラケセット | |
| 18 | 月 | 休園日 | |||||
| 19 | 火 | 45 | 187 | 段底 | 9 | 感嘆セット | |
| 20 | 水 | 26 | 7 | 底 | 17 | 両グルテン | |
| 21 | 木 | 25 | 西1 | 底 | 8 | 両グルテン | |
| 22 | 金 | 23 | 102 | 底 | 10 | 両グルテン | |
| 23 | 土 | 17 | 151 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
| 24 | 日 | 30 | 39 | 1本半 | 11 | 感嘆セット | |
| 25 | 月 | 休園日 | |||||
| 26 | 火 | 48 | 187 | 段底 | 9 | 感嘆セット | |
| 27 | 水 | 112 | 15 | 1本~1本半 | 13 | 感嘆セット | |
| 28 | 木 | 130 | 15 | メータ | 11 | 感嘆セット | |
| 29 | 金 | 64 | 32 | メータ | 9 | ウドンセット | |
| 30 | 土 | 57 | 11 | 1本半 | 15 | 両ダンゴ | |
| 31 | 日 | 45 | 51 | 1本 | 11 | 力玉セット |
