釣果表 3月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 月 | 休園日 | |||||
| 2 | 火 | 62 | 17 | 底 | 9 | セット | |
| 3 | 水 | 35 | 37 | 段底 | 9 | 感嘆セット | |
| 4 | 木 | 70 | 17 | メータ | 9 | 感嘆セット | |
| 5 | 金 | 51 | 156 | カッツケ | 10 | 両ダンゴ | |
| 6 | 土 | 80 | 26 | カッツケ | 8 | 感嘆セット | |
| 7 | 日 | 63 | 186 | 段底 | 9 | 感嘆セット | |
| 8 | 月 | 休園日 | |||||
| 9 | 火 | 68 | 152 | メータ | 10 | 力玉セット | |
| 10 | 水 | 81 | 39 | カッツケ | 8 | サナギ力玉セット | |
| 11 | 木 | 48 | 22 | カッツケ | 9 | 感嘆セット | |
| 12 | 金 | 57 | 36 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
| 13 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 14 | 日 | 53 | 195 | 段底 | 9 | 感嘆セット | |
| 15 | 月 | 休園日 | |||||
| 16 | 火 | 75 | 152 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
| 17 | 水 | 50 | 47 | 1本半 | 13 | 両ダンゴ | |
| 18 | 木 | 46 | 32 | メータ | 10 | サナギ力玉セット | |
| 19 | 金 | 57 | 147 | メータ | 9 | 力玉セット | |
| 20 | 土 | 69 | 103 | 底 | 13 | 両ダンゴ | |
| 21 | 日 | 59 | 186 | メータ | 8 | 両ダンゴ | |
| 22 | 月 | 休園日 | |||||
| 23 | 火 | 58 | 102 | 底 | 7 | 両ダンゴ | |
| 24 | 水 | 45 | 102 | 底 | 7 | 両ダンゴ | |
| 25 | 木 | 78 | 30 | カッツケ | 8 | 感嘆セット | |
| 26 | 金 | 86 | 13 | 1本 | 13 | 両ダンゴ | |
| 27 | 土 | 78 | 186 | 1本 | 8 | 両ダンゴ | |
| 28 | 日 | 64 | 184 | 底 | 9 | 両ダンゴ | |
29 | 月 | 休園日 | |||||
| 30 | 火 | 66 | 34 | メータ | 8 | 力玉セット | |
| 31 | 水 | 45 | 45 | 底 | 10 | 両ダンゴ |
