釣果表 2月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 月 | 休園日 | |||||
| 2 | 火 | 72 | 186 | 段底 | 9 | 感嘆セット | |
| 3 | 水 | 56 | 9 | 底 | 17 | グルテン | |
| 4 | 木 | 39 | 30 | 1本半 | 14 | サナギ力玉セット | |
| 5 | 金 | 40 | 47 | メーター | 8 | バラケ 感嘆セット | |
| 6 | 土 | 23 | 59 | 底 | 19 | グルテンセット | |
| 7 | 日 | 33 | 186 | 段底 | 9 | 感嘆セット | |
| 8 | 月 | 休園日 | |||||
| 9 | 火 | 37 | 45 | 宙 | 8 | 感嘆セット | |
| 10 | 水 | 43 | 43 | 1本半 | 13 | サナギ力玉セット | |
| 11 | 木 | 25 | 53 | メーター | 10 | サナギ力玉セット | |
| 12 | 金 | 31 | 160 | メーター | 11 | 感嘆セット | |
| 13 | 土 | 50 | 137 | メーター | 15 | 感嘆セット | |
| 14 | 日 | 27 | 178 | メーター | 10 | 感嘆セット | |
| 15 | 月 | 休園日 | |||||
| 16 | 火 | 38 | 102 | 底 | 10 | 両ダンゴ | |
| 17 | 水 | 43 | 28 | 1本半 | 13 | 両ダンゴ | |
| 18 | 木 | 85 | 17 | 1本半 | 13 | サナギ力玉セット | |
| 19 | 金 | 71 | 41 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
| 20 | 土 | 50 | 49 | メーター | 11 | 力玉セット | |
| 21 | 日 | 56 | 49 | メーター | 10 | 感嘆セット | |
| 22 | 月 | 休園日 | |||||
| 23 | 火 | 51 | 102 | 底 | 7 | 両グルテン | |
| 24 | 水 | 29 | 37 | 底 | 14 | グルテン | |
| 25 | 木 | 43 | 34 | 段底 | 8 | 力玉セット | |
| 26 | 金 | 49 | 151 | メーター | 10 | 感嘆セット | |
| 27 | 土 | 46 | 43 | セミカッツケ | 8 | 感嘆セット | |
| 28 | 日 | 57 | 36 | セミカッツケ | 9 | バラケ 感嘆 | |
| |||||||
