釣果表 4月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 木 | 53 | 30 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 2 | 金 | 56 | 34 | メーター | 8 | 力玉セット | |
| 3 | 土 | 74 | 186 | 底 | 9 | 両ダンゴ | |
| 4 | 日 | 72 | 184 | メータ | 9 | 両ダンゴ | |
| 5 | 月 | 休園日 | |||||
| 6 | 火 | 53 | 41 | メータ | 11 | 両ダンゴ | |
| 7 | 水 | 68 | 43 | カッツケ | 9 | 感嘆セット | |
| 8 | 木 | 75 | 30 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 9 | 金 | 78 | 34 | 底 | 9 | 両ダンゴ | |
| 10 | 土 | 84 | 186 | 底 | 8 | 両ダンゴ | |
| 11 | 日 | 90 | 162 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 12 | 月 | 休園日 | |||||
| 13 | 火 | 74 | 184 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 14 | 水 | 36 | 103 | 底 | 7 | 両ダンゴ | |
| 15 | 木 | 73 | 28 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 16 | 金 | 56 | 34 | メータ | 8 | 力玉セット | |
| 17 | 土 | 65 | 193 | カッツケ | 9 | 感嘆セット | |
| 18 | 日 | 63 | 149 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 19 | 月 | 休園日 | |||||
| 20 | 火 | 71 | 44 | メーター | 12 | 両ダンゴ | |
| 21 | 水 | 48 | 102 | 底 | 7 | 両ダンゴ | |
| 22 | 木 | 62 | 182 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 23 | 金 | 85 | 53 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 24 | 土 | 101 | 151 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 25 | 日 | 77 | 170 | メータ | 9 | 両ダンゴ | |
| 26 | 月 | 休園日 | |||||
| 27 | 火 | 100 | 40 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 28 | 水 | 109 | 41 | メータ | 9 | 両ダンゴ | |
29 | 木 | 103 | 43 | メータ | 8 | 両ダンゴ | |
| 30 | 金 | ||||||
