釣果表 5月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 土 | 102 | 197 | 底 | 8 | 両ダンゴ | |
| 2 | 日 | 66 | 197 | メータ | 9 | 両ダンゴ | |
| 3 | 月 | 117 | 193 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 4 | 火 | 77 | 195 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 5 | 水 | 85 | 151 | 底 | 16 | 両ダンゴ | |
| 6 | 木 | 62 | 34 | メータ | 8 | ウドン | |
| 7 | 金 | 80 | 32 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 8 | 土 | 91 | 151 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 9 | 日 | 85 | 197 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 10 | 月 | 休園日 | |||||
| 11 | 火 | 75 | 102 | 底 | 7 | 両ダンゴ | |
| 12 | 水 | 70 | 109 | メータ | 9 | 両ダンゴ | |
| 13 | 木 | 41 | 47 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 14 | 金 | 71 | 197 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 15 | 土 | 72 | 151 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 16 | 日 | 53 | 30 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 17 | 月 | 休園日 | |||||
| 18 | 火 | 15 | 195 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 19 | 水 | 45 | 107 | メーター | 10 | 両ダンゴ | |
| 20 | 木 | 82 | 151 | 底 | 16 | 両ダンゴ | |
| 21 | 金 | 61 | 102 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 22 | 土 | 50 | 151 | 底 | 15 | 両ダンゴ | |
| 23 | 日 | 72 | 41 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 24 | 月 | 休園日 | |||||
| 25 | 火 | 49 | 176 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 26 | 水 | 89 | 103 | メーター | 10 | 両ダンゴ | |
| 27 | 木 | ||||||
| 28 | 金 | 73 | 151 | 底 | 16 | 両ダンゴ | |
29 | 土 | 55 | 111 | メーター | 12 | 両ダンゴ | |
| 30 | 日 | 88 | 111 | メーター | 11 | 両ダンゴ | |
| 31 | 月 | 休園日 |
