釣果表 6月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 火 | 37 | 32 | メーター | 9 | セット | |
| 2 | 水 | 107 | 107 | カッツケ | 11 | 両ダンゴ | |
| 3 | 木 | 75 | 147 | メーター | 7 | 両ダンゴ | |
| 4 | 金 | ― | ー | ー | ー | ー | 雨、利用者無 |
| 5 | 土 | 58 | 107 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 6 | 日 | 92 | 107 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 7 | 月 | 休園日 | |||||
| 8 | 火 | 52 | 191 | カッツケ | 10 | 両ダンゴ | |
| 9 | 水 | 86 | 107 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 10 | 木 | 70 | 93 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 11 | 金 | 57 | 24 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 12 | 土 | 62 | 37 | 宙 | 9 | 両ダンゴ | |
| 13 | 日 | 152 | 107 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 14 | 月 | 休園日 | |||||
| 15 | 火 | 53 | 36 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 16 | 水 | 57 | 97 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 17 | 木 | 83 | 32 | メーター | 10.5 | 両ダンゴ | |
| 18 | 金 | 97 | 44 | カッチケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 19 | 土 | 55 | 39 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 20 | 日 | 109 | 105 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 21 | 月 | 休園日 | |||||
| 22 | 火 | 87 | 97 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 23 | 水 | 61 | 103 | 底 | 13 | 両ダンゴ | |
| 24 | 木 | 97 | 197 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 25 | 金 | 45 | 30 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 26 | 土 | 108 | 151 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 27 | 日 | 74 | 41 | メーター | 7 | 両ダンゴ | |
| 28 | 月 | 休園日 | |||||
29 | 火 | 40 | 103 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 30 | 水 | 41 | 41 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 31 |
