釣果表 7月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 木 | 来場者0 | |||||
| 2 | 金 | 来場者0 | |||||
| 3 | 土 | 46 | 17 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 4 | 日 | 34 | 36 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 5 | 月 | 休園日 | |||||
| 6 | 火 | 78 | 25 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 7 | 水 | 87 | 58 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 8 | 木 | 137 | 69 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 9 | 金 | 30 | 17 | 底 | 13 | 両ダンゴ | |
| 10 | 土 | 82 | 102 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 11 | 日 | 81 | 97 | メーター | 10.5 | 両ダンゴ | |
| 12 | 月 | ||||||
| 13 | 火 | 118 | 114 | 50cm | 8 | 両ダンゴ | |
| 14 | 水 | 88 | 22 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 15 | 木 | 40 | 17 | 宙 | 10 | 両ダンゴ | |
| 16 | 金 | 128 | 111 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 17 | 土 | 155 | 45 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 18 | 日 | 124 | 97 | カッツケ | 10 | 両ダンゴ | |
| 19 | 月 | 休園日 | |||||
| 20 | 火 | 118 | 107 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 21 | 水 | 150 | 104 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 22 | 木 | 109 | 99 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 23 | 金 | 112 | 107 | メーター | 7 | 両ダンゴ | |
| 24 | 土 | 185 | 45 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 25 | 日 | 107 | 203 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 26 | 月 | 休園日 | |||||
| 27 | 火 | 46 | 17 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 28 | 水 | 75 | 109 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
29 | 木 | 94 | 103 | 浅ダナ | 9 | 両ダンゴ | |
| 30 | 金 | 41 | 129 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 31 | 土 | 98 | 45 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ |
