釣果表 8月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 日 | 40 | 22 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 2 | 月 | 休園日 | |||||
| 3 | 火 | 54 | 113 | カッツケ | 12 | 両ダンゴ | |
| 4 | 水 | 127 | 127 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 5 | 木 | 106 | 111 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 6 | 金 | 128 | 111 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 7 | 土 | 158 | 102 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 8 | 日 | 75 | 39 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 9 | 月 | 100 | 97 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 10 | 火 | 休園日 | |||||
| 11 | 水 | 94 | 103 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 12 | 木 | 80 | 109 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 13 | 金 | 130 | 30 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 14 | 土 | 187 | 107 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 15 | 日 | 67 | 107 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 16 | 月 | 休園日 | |||||
| 17 | 火 | 19 | 47 | 底 | 8 | 両ダンゴ | |
| 18 | 水 | 85 | 127 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 19 | 木 | 113 | 83 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 20 | 金 | 137 | 30 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 21 | 土 | 154 | 103 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 22 | 日 | 115 | 45 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 23 | 月 | 休園日 | |||||
| 24 | 火 | 休業 | |||||
| 25 | 水 | 休業 | |||||
| 26 | 木 | 休業 | |||||
| 27 | 金 | 休業 | |||||
| 28 | 土 | 休業 | |||||
29 | 日 | 休業 | |||||
| 30 | 月 | 休園日 | |||||
| 31 | 火 | 休業 |
