釣果表 10月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 金 | 来場者0 | |||||
| 2 | 土 | 108 | 30 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 3 | 日 | 73 | 193 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 4 | 月 | 休園日 | |||||
| 5 | 火 | 60 | 195 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 6 | 水 | 76 | 102 | 底釣り | 8 | 両ダンゴ | |
| 7 | 木 | 137 | 49 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 8 | 金 | 78 | 131 | メータ | 11 | 両ダンゴ | |
| 9 | 土 | 105 | 193 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 10 | 日 | 104 | 193 | メータ | 11 | 両ダンゴ | |
| 11 | 月 | 休園日 | |||||
| 12 | 火 | 60 | 28 | メータ | 9 | 両ダンゴ | |
| 13 | 水 | 103 | 32 | カッツケ | 10 | 両ダンゴ | |
| 14 | 木 | 102 | 55 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 15 | 金 | 50 | 28 | メータ | 10 | 両ダンゴ | |
| 16 | 土 | 58 | 143 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 17 | 日 | 85 | 17 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 18 | 月 | 休園日 | |||||
| 19 | 火 | 52 | 34 | メータ | 8 | 両ダンゴ | |
| 20 | 水 | 58 | 41 | メータ | 13 | 両ダンゴ | |
| 21 | 木 | 64 | 22 | カッツケ | 8 | セット | |
| 22 | 金 | 73 | 47 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 23 | 土 | 40 | 22 | 底釣り | 12 | セット | |
| 24 | 日 | 58 | 34 | メータ | 8 | 両ダンゴ | |
| 25 | 月 | 休園日 | |||||
| 26 | 火 | 54 | 135 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 27 | 水 | 71 | 30 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 28 | 木 | 47 | 28 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
29 | 金 | 85 | 47 | メータ | 8 | 両ダンゴ | |
| 30 | 土 | 54 | 15 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
31 | 日 | 70 | 47 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ |
