釣果表 2月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 火 | 63 | 45 | メーター | 8 | 力玉セット | |
| 2 | 水 | 28 | 10 | 1本半 | 10.5 | ウドンセット | |
| 3 | 木 | 54 | 17 | 1本半 | 10.5 | 感嘆セット | |
| 4 | 金 | 47 | 45 | 一本 | 8 | 力玉セット | |
| 5 | 土 | 29 | 47 | 底 | 8 | 感嘆セット | |
| 6 | 日 | 30 | 17 | 底 | 12 | オカユセット | |
| 7 | 月 | 休園日 | |||||
| 8 | 火 | 39 | 17 | 底 | 12 | オカユセット | |
| 9 | 水 | 36 | 西 | 底 | 10 | 両グルテン | |
| 10 | 木 | ||||||
| 11 | 金 | 50 | 47 | 段底 | 7 | 力玉セット | |
| 12 | 土 | 30 | 149 | 底 | 16.5 | グルテンセット | |
| 13 | 日 | 32 | 西2 | 底 | 10 | オカユセット | |
| 14 | 月 | 休園日 | |||||
| 15 | 火 | 33 | 西 | 底 | 9 | 両グルテン | |
| 16 | 水 | 36 | 西1 | 底 | 9 | グルテンセット | |
| 17 | 木 | 26 | 西 | 底 | 10 | 両グルテン | |
| 18 | 金 | 20 | 5 | 一本 | 12 | 力玉セット | |
| 19 | 土 | 28 | 193 | 底 | 12 | ウドンセット | |
| 20 | 日 | 25 | 17 | メーター | 10 | 感嘆セット | |
| 21 | 月 | 休園日 | |||||
| 22 | 火 | 45 | 15 | 一本 | 13 | 感嘆セット | |
| 23 | 水 | 28 | 17 | 底 | 12 | オカユセット | |
| 24 | 木 | 35 | 32 | メーター | 8 | 感嘆セット | |
| 25 | 金 | 27 | 47 | メーター | 8 | 感嘆セット | |
| 26 | 土 | 51 | 156 | メーター | 8 | ウドンセット | |
| 27 | 日 | 54 | 西 | 底 | 9 | 両グルテン | |
| 28 | 月 | 休園日 | |||||
|
