釣果表 2022年12月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 33 | 28 | カッツケ | 7 | 感嘆セット | |
| 2 | 金 | 32 | 185 | メーター | 8 | 感嘆セット | |
| 3 | 土 | 25 | 51 | メーター | 11 | グルテンセット | |
| 4 | 日 | 16 | 24 | メーター | 8 | 感嘆セット | |
| 5 | 月 | 休園日 | |||||
| 6 | 火 | 35 | 33 | 80㎝ | 8 | 感嘆セット | |
| 7 | 水 | 25 | 149 | 段底 | 13.5 | 感嘆セット | |
| 8 | 木 | 29 | 53 | メーター | 14 | 感嘆セット | |
| 9 | 金 | 33 | 33 | メーター | 12 | 感嘆セット | |
| 10 | 土 | 36 | 151 | 底 | 15 | 両グルテン | |
| 11 | 日 | 20 | 151 | 底 | 15 | 両グルテン | |
| 12 | 月 | 休園日 | |||||
| 13 | 火 | 16 | 35 | 底 | 10 | 両ダンゴ | |
| 14 | 水 | 29 | 47 | メーター | 10.5 | 感嘆セット | |
| 15 | 木 | 32 | 40 | メーター | 9 | 力玉セット | |
| 16 | 金 | 19 | 22 | 段底 | 9 | 感嘆セット | |
| 17 | 土 | 28 | 29 | 段底 | 11 | 感嘆セット | |
| 18 | 日 | 17 | 51 | メーター | 10.5 | 感嘆セット | |
| 19 | 月 | 休園日 | |||||
| 20 | 火 | 22 | 48 | メーター | 12 | ウドンセット | |
| 21 | 水 | 20 | 38 | メーター | 8 | 感嘆セット | |
| 22 | 木 | ー | ー | ||||
| 23 | 金 | 12 | 36 | メーター | 9.5 | 感嘆セット | |
| 24 | 土 | 19 | 25 | 段底 | 13 | 力玉セット | |
| 25 | 日 | 16 | 23 | 底 | 7 | ウドンセット | |
| 26 | 月 | 休園日 | |||||
| 27 | 火 | 16 | 23 | 底 | 7 | ウドンセット | |
| 28 | 水 | 10 | 31 | 段底 | 15 | 感嘆セット | |
29 | 木 | 18 | 47 | メーター | 9 | 感嘆セット | |
| 30 | 金 | 19 | 40 | メーター | 12 | 感嘆セット | |
| 31 | 土 | 休園日 |
お問合せ先
〒350-1335
狭山市柏原561
智光山公園管理事務所
電話:04-2953-5301
FAX:04-2954-7716
