釣果表2023年1月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 日 | 休園日 | |||||
| 2 | 月 | 30 | 17 | 一本 | 13.5 | 力玉セット | |
| 3 | 火 | 13 | 45 | メーター | 9 | 感嘆セット | |
| 4 | 水 | 3 | 28 | メーター | 13 | 感嘆セット | |
| 5 | 木 | 6 | 14 | メーター | 10 | 感嘆セット | |
| 6 | 金 | 9 | 17 | 底 | 19 | 両グルテン | |
| 7 | 土 | 13 | 5 | メーター | 10 | 感嘆セット | |
| 8 | 日 | 16 | 13 | メーター | 12 | 感嘆セット | |
| 9 | 月 | 5 | 53 | 底 | 12 | オカユ | |
| 10 | 火 | 休園日 | |||||
| 11 | 水 | 13 | 157 | 底 | 15 | 両グルテン | |
| 12 | 木 | 20 | 102 | 底 | 18 | 両ウドン | |
| 13 | 金 | 6 | 45 | メーター | 10 | 力玉セット | |
| 14 | 土 | 19 | 47 | メーター | 9 | 感嘆セット | |
| 15 | 日 | 11 | 174 | 段底 | 8 | タピオカセット | |
| 16 | 月 | 休園日 | |||||
| 17 | 火 | 24 | 150 | 底 | 15 | 両ウドン | |
| 18 | 水 | 18 | 26 | 底 | 13 | 両ダンゴ | |
| 19 | 木 | 13 | 150 | 底 | 13 | ウドンセット | |
| 20 | 金 | 15 | 50 | 1.5m | 10 | 感嘆セット | |
| 21 | 土 | 12 | 32 | 段底 | 8 | 力玉セット | |
| 22 | 日 | 11 | 15 | メーター | 15 | ウドンセット | |
| 23 | 月 | 休園日 | |||||
| 24 | 火 | 20 | 37 | 1.5m | 12 | 感嘆セット | |
| 25 | 水 | 11 | 187 | 段底 | 10 | グルテンセット | |
| 26 | 木 | 11 | 17 | 底 | 18 | グルテンセット | |
| 27 | 金 | 21 | 175 | 80cm | 12 | 力玉セット | |
| 28 | 土 | 24 | 15 | 1.5m | 13 | 力玉セット | |
| 29 | 日 | 10 | 168 | メーター | 14 | 力玉セット | |
| 30 | 月 | 休園日 | |||||
| 31 | 火 | 12 | 42 | 底 | 11 | 両グルテン |
