釣果表2023年2月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 水 | 41 | 17 | 1本半 | 13 | 力玉セット | |
| 2 | 木 | 9 | 3 | 底 | 7 | 両グルテン | |
| 3 | 金 | 37 | 141 | メーター | 11 | 力玉セット | |
| 4 | 土 | 27 | 36 | メーター | 11 | 力玉セット | |
| 5 | 日 | 36 | 141 | 1本 | 9 | 力玉セット | |
| 6 | 月 | 休園日 | |||||
| 7 | 火 | 35 | 101 | 底 | 7 | 両グルテン | |
| 8 | 水 | 41 | 17 | 一本半 | 13.5 | バラケセット | |
| 9 | 木 | 14 | 146 | 一本半 | 11 | 感嘆セット | |
| 10 | 金 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 土 | 27 | 35 | メーター | 10 | バラケセット | |
| 12 | 日 | 38 | 141 | 1本 | 9 | 力玉セット | |
| 13 | 月 | 休園日 | |||||
| 14 | 火 | 27 | 6 | 1本 | 8 | 感嘆セット | |
| 15 | 水 | 21 | 140 | 1本半 | 13.5 | バラケセット | |
| 16 | 木 | 24 | 33 | 1本 | 10 | 感嘆セット | |
| 17 | 金 | 15 | 46 | 底 | 11 | 両グルテン | |
| 18 | 土 | 24 | 13 | 底 | 18 | 両グルテン | |
| 19 | 日 | 12 | 9 | 1本半 | 15 | 力玉セット | |
| 20 | 月 | 休園日 | |||||
| 21 | 火 | 20 | 37 | 1本 | 10.2 | 感嘆セット | |
| 22 | 水 | 16 | 102 | 底 | 7 | バラケ・グルテン | |
| 23 | 木 | ||||||
| 24 | 金 | 13 | 34 | 80㎝ | 9 | 感嘆セット | |
| 25 | 土 | 14 | 9 | 底 | 18 | グルテンセット | |
| 26 | 日 | 24 | 47 | メーター | 9 | 感嘆セット | |
| 27 | 月 | 休園日 | |||||
| 28 | 火 | 15 | 159 | 底 | 16 | グルテンセット |
