釣果表 2023年4月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 土 | 39 | 36 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 2 | 日 | 26 | 187 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 3 | 月 | 休業日 | |||||
| 4 | 火 | 36 | 27 | メーター | 10 | トロガケ | |
| 5 | 水 | 25 | 43 | 50cm | 10 | 両ダンゴ | |
| 6 | 木 | 65 | 60 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
| 7 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 8 | 土 | 30 | 33 | 50cm | 8 | 両ダンゴ | |
| 9 | 日 | 57 | 37 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 10 | 月 | 休業日 | |||||
| 11 | 火 | 41 | 15 | メーター | 11 | 両ダンゴ | |
| 12 | 水 | 33 | 31 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 13 | 木 | 55 | 33 | かっつけ | 9 | 両ダンゴ | |
| 14 | 金 | 48 | 9 | 一本半 | 13 | 両ダンゴ | |
| 15 | 土 | ― | ー | ー | ー | ー | |
| 16 | 日 | 64 | 30 | 一本 | 9 | 両ダンゴ | |
| 17 | 月 | 休業日 | |||||
| 18 | 火 | 50 | 58 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
| 19 | 水 | 43 | 34 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 20 | 木 | 100 | 107 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 21 | 金 | 52 | 170 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
| 22 | 土 | 54 | 36 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 23 | 日 | 62 | メーター | 9 | 両ダンゴ | ||
| 24 | 月 | 休業日 | |||||
| 25 | 火 | 41 | 150 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 26 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 27 | 木 | 39 | 45 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 28 | 金 | 45 | 154 | メーター | 10 | 両ダンゴ | |
29 | 土 | 53 | 129 | カッツケ | 9 | 両ダンゴ | |
| 30 | 日 | 35 | 30 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
3 |
