釣果表2024年 1月
| 日 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 備考 |
| 1 | 月 | 休園日 | |||||
| 2 | 火 | 22 | 138 | 底 | 16 | 両ダンゴ | |
| 3 | 水 | 16/16 | 47/196 | メーター/段底 | 8/8 | 感嘆セット | |
| 4 | 木 | 38 | 137 | 底 | 15 | 両グルテン | |
| 5 | 金 | 14 | 51 | 底 | 13.5 | オカユセット | |
| 6 | 土 | 15 | 57 | 段底 | 9 | 力玉セット | |
| 7 | 日 | 13 | 58 | 底 | 16 | 両グルテン | |
| 8 | 月 | 7 | 49 | 80cm | 10 | 感嘆セット | |
| 9 | 火 | 休園日 | |||||
| 10 | 水 | 22 | 31 | 段底 | 11 | 感嘆セット | |
| 11 | 木 | 30 | 47 | メーター | 8 | 感嘆セット | |
| 12 | 金 | 9 | 23 | 底 | 13 | オカユセット | |
| 13 | 土 | 11 | 27 | メーター | 15 | 力玉セット | |
| 14 | 日 | 8 | 55 | 底 | 13 | オカユセット | |
| 15 | 月 | 休園日 | |||||
| 16 | 火 | 5 | 190 | メーター | 10 | セット | |
| 17 | 水 | 20 | 27 | 段底 | 11 | 感嘆セット | |
| 18 | 木 | 20 | 17 | メーター | 12 | 感嘆セット | |
| 19 | 金 | 9/9 | 35/150 | 段底/底 | 11/17 | 感嘆セット/両グルテン | |
| 20 | 土 | 10 | 41 | 底 | 14 | 両グルテン | |
| 21 | 日 | - | - | - | - | - | |
| 22 | 月 | 休園日 | |||||
| 23 | 火 | 24 | 13 | 底 | 18 | 両グルテン | |
| 24 | 水 | 14 | 27 | 段底 | 12 | 力玉セット | |
| 25 | 木 | 12 | 32 | メーター | 8 | セット | |
| 26 | 金 | 14 | 34 | 底 | 15 | バラケセット | |
| 27 | 土 | 14 | 57 | 底 | 13 | オカユセット | |
| 28 | 日 | 10 | 22 | メーター | 11 | 感嘆セット | |
29 | 月 | 休園日 | |||||
| 30 | 火 | 21 | 202 | 底 | 13 | オカユセット | |
| 31 | 水 | ||||||
