釣果表2024年 4月
| 日付 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 40cm以上 |
1月 | 休園日 | |||||
| 2火 | 84 | 185 | 40cm | 8 | バラケ・感嘆セット | |
3水 | 26 | 35 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
4木 | 60 | 196 | カッツケ | 8 | 感嘆セット | |
| 5金 | 52 | 36 | 底 | 14 | グルテンセット | |
| 6土 | 34 | 47 | 60cm | 9 | 感嘆セット | 17番43cm |
| 33 | 152 | 底 | 13.5 | 両ダンゴ | ||
| 7日 | 26 | 44 | 一本 | 9 | 両ダンゴ | |
| 40 | 102 | 底 | 9 | 両ダンゴ | ||
| 8月 | 休園日 | |||||
| 9火 | - | - | - | - | - | |
| 10水 | 46 | 36 | 底 | 15 | 両ダンゴ | 39番43cm |
| 90 | 197 | 70cm | 10 | 両ダンゴ | ||
| 11木 | 54 | 151 | 底 | 18 | 両ダンゴ | 150番43cm |
| 42 | 45 | 60cm | 8 | 両ダンゴ | ||
| 12金 | 53 | 36 | 底 | 15 | 両ダンゴ | |
| 65 | 150 | 50cm | 9 | 両ダンゴ | ||
| 13土 | 50 | 102 | 底 | 7 | 両ダンゴ | 103番40cm |
| 34 | 203 | メーター | 9 | 両ダンゴ | ||
| 14日 | 50 | 149 | 底 | 15 | 両ダンゴ | 17番40.5cm |
| 74 | 17 | 50cm | 10 | 両ダンゴ | ||
| 15月 | 休園日 | |||||
| 16火 | 19 | 36 | 底 | 14 | 両ダンゴ | 31番40.5cm |
| 45 | 190 | メーター | 13 | 両ダンゴ | ||
| 17水 | 52 | 36 | 底 | 15 | 両ダンゴ | 187番40cm |
49 | 184 | メーター | 8 | 両ダンゴ | ||
18木 | 38 | 150 | 底 | 14 | グルテンセット | |
| 45 | 17 | メーター | 7 | 両ダンゴ | ||
| 19金 | 41 | 25 | 底 | 14 | 両ダンゴ | |
20土 | 47 | 103 | 底 | 15 | 両ダンゴ | 102番42cm |
| 40 | 177 | 80cm | 11 | 両ダンゴ | ||
21日 | 28 | 151 | 底 | 13 | 両ダンゴ | |
34 | 36 | メーター | 10 | 両ダンゴ | ||
| 22月 | 休園日 | |||||
| 23火 | 52 | 151 | 底 | 13 | 両ダンゴ | |
| 119 | 33 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | ||
24水 | - | - | - | - | - | |
25木 | 62 | 103 | 底 | 14 | 両ダンゴ | |
| 40 | 171 | メーター | 9 | 両ダンゴ | ||
26金 | 25 | 25 | 底 | 14 | 両ダンゴ | 153番40cm |
| 41 | 185 | 60cm | 9 | 両ダンゴ | ||
| 27土 | 70 | 151 | 底 | 15 | 両ダンゴ | 151番40.2cm |
| 61 | 105 | 60cm | 8 | 両ダンゴ | ||
| 28日 | 72 | 42 | 底 | 15 | 両ダンゴ | 103番40.5cm |
| 35 | 37 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | ||
| 29月 | 45 | 150 | 底 | 14 | 両ダンゴ | |
| 49 | 20 | メーター | 11 | 両ダンゴ | ||
30火 | 休園日 |
