釣果表2024年 5月
5月15日 薬剤散布のお知らせ(コンテンツは公開終了しました)
| 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 40cm以上 |
5月1日 | 水曜日 | - | - | - | - | - | |
| 5月2日 | 木曜日 | 47 | 197 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | 186番S様40cm |
| 16 | 151 | 底 | 15 | 両ダンゴ | 102番T様40cm | ||
| 5月3日 | 金曜日 | 65 | 197 | カッツケ | 7 | 両ダンゴ | |
| 26 | 188 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |||
| 5月4日 | 土曜日 | 35 | 203 | メーター | 9 | 力玉・バラケセット | 107番S様40cm |
| 21 | 103 | 底 | 13 | 両ダンゴ | |||
| 5月5日 | 日曜日 | 25 | 165 | メーター | 8 | 両ダンゴ | |
| 5月6日 | 月曜日 | 21 | 100 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |
| 5月7日 | 休園日 | ||||||
| 5月8日 | 水曜日 | 45 | 102 | 底 | 9 | 両ダンゴ | 102番T様42cm |
| 5月9日 | 木曜日 | 19 | 39 | 60cm | 9 | 両ダンゴ | |
| 5月10日 | 金曜日 | 45 | 107 | 60cm | 9 | 両ダンゴ | 108番40cm |
| 43 | 103 | 底 | 8 | 両ダンゴ | |||
| 5月11日 | 土曜日 | 57 | 109 | 60cm | 10.5 | 両ダンゴ | |
5月12日 | 日曜日 | 15 | 103 | 底 | 11 | 両ダンゴ | 103番40.5cm |
| 5月13日 | 休園日 | ||||||
5月14日 | 火曜日 | 14 | 151 | メーター | 10 | 両ダンゴ | |
5月15日 | 水曜日 | 80 | 103 | 底 | 9 | 両ダンゴ | |
5月16日 | 木曜日 | 73 | 104 | メーター | 9 | 両ダンゴ | |
122 | 103 | 底 | 8 | 両ダンゴ | |||
5月17日 | 金曜日 | 66 | 152 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
| 5月18日 | 土曜日 | 52 | 17 | メーター | 9 | 力玉セット | 151番40cm |
| 77 | 103 | 底 | 9 | 両ダンゴ | |||
5月19日 | 日曜日 | 51 | 105 | 70cm | 8 | 両ダンゴ | 103番40cm |
| 82 | 103 | 底 | 12 | 両ダンゴ | |||
| 5月20日 | 休園日 | ||||||
| 5月21日 | 火曜日 | 70 | 103 | 底 | 16 | 両ダンゴ | 99番40cm |
| 5月22日 | 水曜日 | 65 | 79 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
| 5月23日 | 木曜日 | 42 | 16 | 底 | 14 | 両ダンゴ | 152番41cm |
5月24日 | 金曜日 | 64 | 104 | 底 | 15 | 両ダンゴ | |
5月25日 | 土曜日 | 40 | 98 | 60cm | 8 | 両ダンゴ | |
| 42 | 110 | 底 | 14 | 両ダンゴ | |||
5月26日 | 日曜日 | 58 | 101 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | |
| 31 | 101 | 底 | 15 | 両ダンゴ | |||
| 5月27日 | 休園日 | ||||||
| 5月28日 | 火曜日 | 33 | 189 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |
| 5月29日 | 水曜日 | 29.29 | 105.109 | カッツケ.60cm | 9.8 | 両ダンゴ | |
| 35 | 187 | 底 | 11 | 両ダンゴ | |||
| 5月30日 | 木曜日 | 51 | 101 | 底 | 13 | 両ダンゴ | |
| 5月31日 | 金曜日 | - | - | - | - | - |
