釣果表2025年 5月
日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1 | 木 | 145 | 31 | 50cm | 8 | 両ダンゴ | カクシン4:コウテン2:ガッテン1:水2 |
2 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | 土 | 102 | 170 | 40cm | 9 | ヒゲセット | カクシン1:ガッテン1:凄麩2:水1.2 |
4 | 日 | 104 | 120 | 40cm | 7 | 両ダンゴ | カクシン2:コウテン2:カルネバ1:水1.5 |
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | ||||||
7 | 休業日 | ||||||
8 | 木 | ||||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | ||||||
11 | 日 |
日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1 | 木 | 145 | 31 | 50cm | 8 | 両ダンゴ | カクシン4:コウテン2:ガッテン1:水2 |
2 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | 土 | 102 | 170 | 40cm | 9 | ヒゲセット | カクシン1:ガッテン1:凄麩2:水1.2 |
4 | 日 | 104 | 120 | 40cm | 7 | 両ダンゴ | カクシン2:コウテン2:カルネバ1:水1.5 |
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | ||||||
7 | 休業日 | ||||||
8 | 木 | ||||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | ||||||
11 | 日 |
他にもあります!