釣果表2025年 8月
| natu 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1日 | 金 | 76 | 56 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華200:ペレ底100:水150cc:粘力少々 |
2日 | 土 | 47 | 58 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華200:ペレ底100:水150cc |
3日 | 日 | 28 | 170 | メーター | 7 | 両ダンゴ | マッハ200:浅ダナ100:BB100:水100 |
休業日 | 月 | ||||||
5日 | 火 | 44 | 98 | 1.2m | 11 | 両ダンゴ | (カクシン2:バラケマッハ2)+(GD0.5:カルネバ0.5:凄麩0.5:水1) |
6日 | 水 | 33 | 126 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華100:GD100:水80:夏少々 |
7日 | 木 | 49 | 130 | 底 | 15 | 両ダンゴ | 芯華100:夏100:水100 |
8日 | 金 | 88 | 59 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 夏50:冬50:芯華50:水80 |
9日 | 土 | 68 | 51 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 芯華200:水100 |
10日 | 日 | 101 | 38 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華100cc:わたグル100cc:ペレ底100cc:水220cc |
11日 | 祝・月 | 94 | 30 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 夏200:粘麩100:マッハ100:水200 |
12日 | 休業日 | ||||||
13日 | 水 | 66 | 51 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 芯華200:水100 |
14日 | 木 | 85 | 30 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 夏200:粘麩100:マッハ100:水200 |
15日 | 金 | 45 | 105 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華50:GD100:カクシン100:水120 |
16日 | 土 | 118 | 171 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 夏200:粘麩100:マッハ100:水200 |
17日 | 日 | 54 | 133 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華200:深トロ50cc:前山ペレット100cc:水150cc |
18日 | 休業日 | ||||||
19日 | 火 | 25 | 187 | 底 | 11 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:スイミー1: マッハ3:水2 |
20日 | 水 | 45 | 130 | 底 | 13 | 両ダンゴ | ペレ道100:つなぎグルテン100:水90 |
21日 | 木 | 41 | 133 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華1:ペレ底1:水1 |
22日 | 金 | 31 | 130 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華150:わたグル50:水140 |
23日 | 土 | 75 | 171 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 夏200:粘麩100:マッハ100:水200 |
24日 | 日 | 39 | 30 | 底 | 14 | 両ダンゴ | 芯華1:ペレ底1:水1 |
25日 | 休業日 | ||||||
26日 | 火 | 79 | 191 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華50cc:ペレ底100cc:わたグル100cc:夏50cc:水220cc |
27日 | 水 | 89 | 176 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 夏200:粘麩100:マッハ100:水200 |
28日 | 木 | 25 | 48 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 芯華1:ペレ底1:水1.2 |
29日 | 金 | 44 | 110 | 底 | 12 | 両ダンゴ | カクシン100:カルネバ100:GD100:芯華50:水100cc |
| 30日 | 土 | 45 | 171 | カッツケ | 12 | 両ダンゴ | カクシン2:ガッテン1:浅ダナ一本0.5:カルネバ0.5:水1.1 |
| 31日 | 日 | 75 | 184 | 底 | 15 | 両ダンゴ | ペレ底50㏄:わたグル50㏄:芯華25㏄(多めで):夏25㏄:水120㏄ |
