釣果表2025年 9月
前山の池釣り大会情報!
| 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1日 | 休業日 | ||||||
| 2日 | 火 | 31 | 203 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華25cc:夏25cc:ペレ底50cc:水120cc |
| 3日 | 水 | 30 | 184 | 底 | 14 | 両ダンゴ | ペレ道とつなぎグルテンを混ぜたもの200cc:粘力少々:水90cc |
| 4日 | 木 | 31 | 29 | 宙 | 12 | 両ダンゴ | カクシン400:ガッテン100:スゴフ200:水200 |
| 5日 | 金 | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | 土 | 78 | 171 | メーター | 8 | 両ダンゴ | BBフラッシュ1:凄麩2:軽麩1:水1 |
| 7日 | 日 | 68 | 104 | 底 | 12 | 両ダンゴ | ペレ底50:わたグル50:芯華25:夏25:水120 |
| 8日 | 休業日 | ||||||
| 9日 | 火 | 60 | 184 | 底 | 14 | 両ダンゴ | ペレ道とつなぎグルテンを混ぜたもの200cc:粘力少々:水90cc |
| 10日 | 水 | 25 | 196 | 70cm | 8 | 両ダンゴ | カクシン7:水2 |
| 11日 | 木 | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | 金 | 55 | 39 | 底 | 11 | 両ダンゴ | 芯華100:カクシン100:夏50:マッハ100:粘麩50:水50 |
| 13日 | 土 | 79 | 191 | 底 | 13 | 両ダンゴ | ペレ底50:わたグル50:芯華25:夏25:水125 |
| 14日 | 日 | 82 | 171 | 1.2m | 9 | 両ダンゴ | BBフラッシュ1:凄麩2:軽麩1:水1 |
| 15日 | 月 | 44 | 44 | 底 | 15 | 両ダンゴ | 芯華100:夏50:ペレ底100:水100 |
| 16日 | 休業日 | ||||||
| 17日 | 水 | 61 | 193 | 底 | 10 | 両ダンゴ | 芯華1:夏1:冬1:へらスイミー1:水2 |
| 18日 | 木 | 80 | 190 | 底 | 10 | 両ダンゴ | 芯華100シーシー:冬50シーシー:夏50シーシー:水100シーシー |
| 19日 | 金 | 80 | 192 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 夏50シーシー:冬50シーシー:芯華50シーシー:水80シーシー |
| 20日 | 土 | 76 | 191 | 底 | 10 | 両ダンゴ | 芯華100シーシー:冬50シーシー:夏50シーシー:水100シーシー |
| 21日 | 日 | 48 | 171 | 一本半 | 9 | 両ダンゴ | 凄麩200シーシー:軽麩100シーシー:BBフラッシュ100シーシー:水100シーシー(固め) |
| 22日 | 休業日 | ||||||
| 23日 | 火 | 30 | 190 | 底 | 11 | 両ダンゴ | 夏50シーシー:冬50シーシー:芯華50シーシー:水80シーシー |
| 24日 | 水 | 47 | 133 | 底 | 13 | 両ダンゴ | ハードトロロ 1:トロスイミー0.5:美緑0.3:夏1:水2 |
| 25日 | 木 | 93 | 172 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 夏200シーシー:バラケマッハ100シーシー:粘麩100cc:水250cc |
| 26日 | 金 | 30 | 53 | 底 | 8 | 両ダンゴ | バラケマッハ100シーシー:浅ダナ一本400シーシー:水150cc |
| 27日 | 土 | 65 | 171 | 一本半 | 8 | 両ダンゴ | BBフラッシュ1:凄麩2:軽麩1:水1 |
| 28日 | 日 | 74 | 171 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 夏200㏄:バラケマッハ100㏄;粘麩100cc:水250㏄ |
| 29日 | 休業日 | ||||||
| 30日 | 火 | 35 | 193 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 芯華50㏄:夏50㏄:冬50㏄:へらスイミー50㏄:水100㏄ |
