釣果表2026年 5月
| 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1日 | 金 | = | = | = | = | = | = |
2日 | 土 | 44 | 47 | 70cm | 9 | 感嘆セット | BBフラッシュ1:スゴフ2:ケイフ1:水1 |
| 3日 | 日 | 31 | 83 | 底 | 10 | 両うどん | まぶし粉:Gペレット:前山ペレット |
| 4日 | 月 | 36 | 43 | メーター | 12 | 両ダンゴ | カルネバ1:マッハ3:カクシン3:水2 |
| 5日 | 火 | 35 | 17 | 70cm | 9 | 力玉セット | BBフラッシュ1:スゴフ2:ケイフ1:水1 |
| 6日 | 水 | 36 | 203 | メーター | 10.5 | 両ダンゴ | カクシン2:コウテン1:浅ダナ1本1:水1 |
| 7日 | 休業日 | ||||||
| 8日 | 金 | 32 | 43 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華100:ダンゴの底釣り冬100:粘麩60:ペレ底50:水200 |
| 9日 | 土 | 53 | 32 | メーター | 11 | 両ダンゴ | カクシン400:スゴフ200:BBフラッシュ100:水200 |
| 10日 | 日 | 33 | 184 | 50cm | 10 | 両ダンゴ | カクシン2:カルネバ1:スゴフ1:コウテン1:浅ダナ1本1:水1.8 |
| 11日 | 休業日 | ||||||
| 12日 | 火 | 18 | 43 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華100:ダンゴの底釣り冬100:粘麩70:ペレ底50:水200 |
| 13日 | 水 | 18 | 43 | メーター | 9 | とろろセット | クワセ/とろろ バラケ/(段差バラケ+新B +バラケマッハ+グルバラ)6:水1 |
| 14日 | 木 | 65 | 194 | 70cm | 10 | 両ダンゴ | カルネバ100:カクシン300:浅ダナ1本200:ホドキ,水200 |
| 15日 | 金 | 24 | 43 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華50:ダンゴの底釣り冬50:粘麩35:ペレ底25:水100 |
| 16日 | 土 | 64 | 170 | メーター | 9 | 両ダンゴ | BBフラッシュ1:スゴフ2:ケイフ1:水1 |
| 17日 | 日 | 42 | 98 | メーター | 10.5 | 両ダンゴ | カクシン2:コウテン1: 浅ダナ1本1:カルネバ0.5:水1.3 |
| 18日 | 休業日 | ||||||
| 19日 | 火 | 34 | 88 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 粘麩50:ダンゴの底釣り夏100:マッハ50:水100 |
| 20日 | 水 | 21 | 191 | メーター | 9 | 両ダンゴ | カクシン2:コウテン1: 浅ダナ1本1:カルネバ1:水1.5 |
| 21日 | 木 | = | = | = | = | = | = |
| 22日 | 金 | = | = | = | = | = | = |
| 23日 | 土 | ||||||
| 24日 | 日 | ||||||
| 25日 | 休業日 | ||||||
| 26日 | 火 | ||||||
| 27日 | 水 | ||||||
| 28日 | 木 | ||||||
| 29日 | 金 | ||||||
| 30日 | 土 | ||||||
| 31日 | 日 |
