釣果表2026年 6月
| 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1日 | 月(休業日) | ||||||
2日 | 火 | 35 | 35 | 70cm | 11 | 両ダンゴ | カクシン300:浅ダナ1本200:カルネバ100:ほどき100:水200 |
| 3日 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4日 | 木 | 27 | 189 | 底 | 11 | 両ダンゴ | ペレ底1:ダンゴの底釣り夏1:ダンゴの底釣り冬1:水0.55 |
| 5日 | 金 | 32 | 41 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華50:冬50:粘麩30:ペレ底25:水95 |
| 6日 | 土 | 59 | 203 | メーター | 9 | 両ダンゴ | BBフラッシ1:スゴフ2:ケイフ1:水1 |
| 7日 | 日 | 31 | 37 | 80センチメートル | 11 | 両ダンゴ | カクシン200:スゴフ100:BBフラッシュ50:浅ダナ1本50:水100 |
| 8日 | 月(休業日) | ||||||
| 9日 | 火 | 50 | 29 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 粘麩50:ダンゴの底釣り夏100:バラケマッハ50:水125 |
| 10日 | 水 | 28 | 43 | 底 | 12 | 両ダンゴ | シンカ50:冬50:粘麩30:ペレ底25:水95 |
| 11日 | 木 | 30 | 29 | 70cm | 11 | 両ダンゴ | カクシン2:ガッテン1:浅ダナ1本1:水1.5 |
| 12日 | 金 | 23 | 41 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 夏60:特S60:前山ペレット30:水60 |
| 13日 | 土 | 87 | 170 | 40㎝ | 9 | 両ダンゴ | BBフラッシ1:スゴフ2:ケイフ1:水1 |
| 14日 | 日 | 47 | 85 | 50㎝ | 9 | 両ダンゴ | カクシン400:マッハ100:水120 BBで調整 |
| 15日 | 月(休業日) | ||||||
| 16日 | 火 | ||||||
| 17日 | 水 | ||||||
| 18日 | 木 | ||||||
| 19日 | 金 | ||||||
| 20日 | 土 | ||||||
| 21日 | 日 | ||||||
| 22日 | 月(休業日) | ||||||
| 23日 | 火 | ||||||
| 24日 | 水 | ||||||
| 25日 | 木 | ||||||
| 26日 | 金 | ||||||
| 27日 | 土 | ||||||
| 28日 | 日 | ||||||
| 29日 | 月(休業日) | ||||||
| 30日 | 火 | ||||||
