釣果表2026年 7月
| 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1日 | 水 | 30 | 49 | 底 | 11 | 両ダンゴ | ダンゴの底釣り夏50:ダンゴの底釣り冬50:へらスイミー50:水75 |
2日 | 木 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | 金 | 80 | 53 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 粘麩1:ダンゴの底釣り夏3:バラケマッハ1:水2.5 |
| 4日 | 土 | 51 | 53 | 底 | 13.5 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:バラケマッハ1:水140cc |
| 5日 | 日 | 54 | 36 | 底 | 11 | 両ダンゴ | ペレ底2:冬1:夏1:水2 |
| 6日 | 月(休業日) | ||||||
| 7日 | 火 | 25 | 37 | 底 | 13 | 両ダンゴ | ペレ底50:もちグル50:水110 |
| 8日 | 水 | 36 | 35 | 底 | 11 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:芯華1:ペレ底1::水1.5 |
| 9日 | 木 | 34 | 45 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:ペレ底0.5:水1.25 |
| 10日 | 金 | 27 | 74 | 底 | 8 | 両ダンゴ | 浅ダナ1本4:バラケマッハ1:夏1:冬1:水1.5 |
| 11日 | 土 | 25 | 180 | 底 | 8 | 両ダンゴ | 芯華1:ペレ底1:夏1:水1.5 |
| 12日 | 日 | 57 | 55 | 底 | 13 | 両ダンゴ | ペレ底50:もちグル50:水100 |
| 13日 | 月(休業日) | ||||||
| 14日 | 火 | 25 | 53 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 芯華1:前山ペレット1:水1.5 |
| 15日 | 水 | 29 | 187 | 底 | 11 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:へらスイミー1:マッハ2:水1.5 |
| 16日 | 木 | 38 | 34 | 底 | 11 | 両ダンゴ | ペレ底100:芯華200:夏50:冬50:マッハ20:水150 |
| 17日 | 金 | 15 | 181 | 底 | 9 | 両ダンゴ | 芯華1:夏1:ペレ底1:ペレット1:水2 |
| 18日 | 土 | 51 | 56 | 底 | 12 | 両ダンゴ | ペレ底50:もちグル50:水100 |
| 19日 | 日 | 58 | 51 | 底 | 13 | 両ダンゴ | ペレ道100:夏100:わたグル25:水100 |
| 20日 | 月 | 53 | 52 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 芯華1:もちグル1:夏0.5:水1.2 |
| 21日 | 火(休業日) | ||||||
| 22日 | 水 | 16 | 187 | 底 | 11 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:へらスイミー1:マッハ2:水1.3 |
| 23日 | 木 | 70 | 132 | 底 | 12 | 両ダンゴ | ペレ底50:もちグル50:水100 |
| 24日 | 金 | 53 | 131 | 底 | 11 | 両ダンゴ | 夏0.5:冬0.5:とろスイミー0.5:水0.8 |
| 25日 | 土 | 62 | 131 | 底 | 14 | 両ダンゴ | カクシン1:ペレ底1:水0.7 |
| 26日 | 日 | ||||||
| 27日 | 月(休業日) | ||||||
| 28日 | 火 | ||||||
| 29日 | 水 | ||||||
| 30日 | 木 | ||||||
| 31日 | 金 |
