釣果表2026年 8月
| 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1日 | 土 | 63 | 131 | 底 | 13.5 | 両ダンゴ | ペレ道2:水1 |
2日 | 日 | 44 | 133 | 底 | 11 | 両ダンゴ | カクシン1:コウテン2:浅ダナ1本1:BB 0.5:GD 0.5:水1.2 |
| 3日 | 月(休業日) | ||||||
| 4日 | 火 | 62 | 134 | 底 | 13 | 両ダンゴ | ペレ底100:もちグル100:水190 |
| 5日 | 水 | 130 | 124 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:マッハ1:ペレ道1:水1,5 |
| 6日 | 木 | 98 | 131 | 底 | 13.5 | 両ダンゴ | ペレ道2:水1 |
| 7日 | 金 | 51 | 130 | 底 | 12 | 両ダンゴ | 夏1:冬1:ペレ底1:水1.5 |
| 8日 | 土 | 47 | 34 | 底 | 14 | 両ダンゴ | 芯華1:水0.5+ペレ底1:GD1:冬0.5:夏0.5:水1.5 |
| 9日 | 日 | 51 | 203 | 70cm | 10 | 両ダンゴ | カクシン300:カルネバ100:スゴフ100:浅ダナ1本200:水200 |
| 10日 | 月(休業日) | ||||||
| 11日 | 火 | 60 | 131 | 底 | 13.5 | 両ダンゴ | ペレ道2:水1 |
| 12日 | 水 | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | 木 | 30 | 53 | 底 | 13 | 両ダンゴ | ペレ底50:もちグル50:水100 |
| 14日 | 金 | 33 | 39 | メーター | 8 | 両ダンゴ | - |
| 15日 | 土 | ||||||
| 16日 | 日 | ||||||
| 17日 | 月(休業日) | ||||||
| 18日 | 火 | ||||||
| 19日 | 水 | ||||||
| 20日 | 木 | ||||||
| 21日 | 金 | ||||||
| 22日 | 土 | ||||||
| 23日 | 日 | ||||||
| 24日 | 月(休業日) | ||||||
| 25日 | 火 | ||||||
| 26日 | 水 | ||||||
| 27日 | 木 | ||||||
| 28日 | 金 | ||||||
| 29日 | 土 | ||||||
| 30日 | 日 | ||||||
| 31日 | 月(休業日) |
