釣果表2026年 9月
| 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1日 | 火 | 66 | 28 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 粘麩50:マッハ50・夏100:水100 |
2日 | 水 | 100 | 201 | 底 | 8 | 両ダンゴ | バラケマッハ1:浅ダナ一本4:夏0.5:冬0.25:水1.4 |
| 3日 | 木 | 106 | 25 | 底 | 13 | 両ダンゴ | 粘麩50:マッハ50・夏100:水100 |
| 4日 | 金 | 69 | 131 | 底 | 12 | 両ダンゴ | ペレ道50:グルデン50:水100 |
| 5日 | 土 | 43 | 35 | メーター | 8 | 両ダンゴ | カクシン4:スゴフ2:GD1:水1 |
| 6日 | 日 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | 月(休業日) | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | 火 | 60 | 39 | カッツケ | 8 | 両ダンゴ | カクシン400:コウテン100:浅ダナ1本100:GD100:水200 |
| 9日 | 水 | 47 | 38 | メーター | 8 | 両ダンゴ | カクシン1:ガッテン1:浅ダナ1本1:マッハ1:水1 |
| 10日 | 木 | 54 | 41 | 80㎝ | 8 | 両ダンゴ | ペレ軽100:カルネバ100:コウテン100:水100 |
| 11日 | 金 | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | 土 | 70 | 56 | 50㎝ | 9 | 両ダンゴ | 浅ダナ1本200:カクシン300:カルネバ100:スゴフ100:水200 |
| 13日 | 日 | 52 | 21 | 80㎝ | 9 | 両ダンゴ | カクシン200:ガッテン200:BBフラッシュ100:水220 |
| 14日 | 月(休業日) | ||||||
| 15日 | 火 | ||||||
| 16日 | 水 | ||||||
| 17日 | 木 | ||||||
| 18日 | 金 | ||||||
| 19日 | 土 | ||||||
| 20日 | 日 | ||||||
| 21日 | 月 | ||||||
| 22日 | 火 | ||||||
| 23日 | 水 | ||||||
| 24日 | 木(休業日) | ||||||
| 25日 | 金 | ||||||
| 26日 | 土 | ||||||
| 27日 | 日 | ||||||
| 28日 | 月(休業日) | ||||||
| 29日 | 火 | ||||||
| 30日 | 水 | ||||||
