釣果表2026年 10月
| 日付 | 曜日 | 釣果(枚) | 釣座番号 | タナ | 竿 | エサ | 配合(cc/割合) |
1日 | 木 | 35 | 200 | 80cm | 9 | 両ダンゴ | カクシン2:コウテン1:カルネバ0.5:浅ダナ1本0.5:水2.2 |
2日 | 金 | 85 | 28 | 70cm | 10 | 両ダンゴ | カクシン2:凄麩1:カルネバ1:浅ダナ1本1:水1.5+ほどき1 |
| 3日 | 土 | 56 | 30 | メーター | 9 | 両ダンゴ | 段差バラケ1:ガッテン2:モジり1:水1 |
| 4日 | 日 | 64 | 170 | 80㎝ | 11 | ヒゲセット | カクシン2:スゴ2:フブキ1:水1.5:極上ハード |
| 5日 | 月(休業日) | ||||||
| 6日 | 火 | ||||||
| 7日 | 水 | ||||||
| 8日 | 木 | ||||||
| 9日 | 金 | ||||||
| 10日 | 土 | ||||||
| 11日 | 日 | ||||||
| 12日 | 月 | ||||||
| 13日 | 火(休業日) | ||||||
| 14日 | 水 | ||||||
| 15日 | 木 | ||||||
| 16日 | 金 | ||||||
| 17日 | 土 | ||||||
| 18日 | 日 | ||||||
| 19日 | 月(休業日) | ||||||
| 20日 | 火 | ||||||
| 21日 | 水 | ||||||
| 22日 | 木 | ||||||
| 23日 | 金 | ||||||
| 24日 | 土 | ||||||
| 25日 | 日 | ||||||
| 26日 | 月(休業日) | ||||||
| 27日 | 火 | ||||||
| 28日 | 水 | ||||||
| 29日 | 木 | ||||||
| 30日 | 金 | ||||||
| 31日 | 土 |
