放流情報 1月17日更新
放流情報
放流日
放流日 | サイズ | 放流量 | 魚種 |
10月24日(木) 終了 | 180g | 2,000kg | ニジマス、ニジマス(アルビノ) |
11月8日(金) 終了 | 180g | 400kg | ニジマス |
11月15日(金) 終了 | 180g | 400kg | ニジマス(多目的) カットスロート(流水・造波) |
11月29日(金)終了 | 180g~600g | 400kg | ニジマス(多目的 180g級) カットスロート (流水 180g~300g級) スティールヘッド (造波 500g~600g級) |
12月6日(金)終了 | 180g~600g | 400kg | ニジマス(多目的 180g級) カットスロート (流水 180g~300g級) スティールヘッド (造波 500g~600g級) |
12月20日(金)終了 | 180g~600g | 300㎏ | ニジマス(多目的 180g級) カットスロート (流水 180g~300g級) |
12月27日(金)終了 | 180g~600g | 400kg | ニジマス(多目的 180g級) カットスロート (流水 180g~300g級) スティールヘッド (造波 500g~600g級) |
1月10日(金)終了 | 180g~300g | 400kg | ニジマス(多目的 180g級) カットスロート (流水 180g~300g級) |
1月17日 (金) 終了 | 180g~800g | 400kg | ニジマス(多目的 180g級) (流水 180g級) スティールヘッド (造波 500g~800g級) |
1月31日(金)予定 | 180g~800g | 350kg | ニジマス(多目的 180g級) カットスロート (流水 180g~300g級) スティールヘッド (造波 500g~800g級) |
2月7日(金)予定 | 180g~800g | 350kg | ニジマス(多目的 180g級) カットスロート (流水 180g~300g級) スティールヘッド (造波 500g~800g級) |
2月21日(金)予定 | 180g~800g | 350kg | ニジマス(多目的 180g級) カットスロート (流水 180g~300g級) スティールヘッド (造波 500g~800g級) |
3月7日(金)予定 | 180g~800g | 350kg | ニジマス(多目的 180g級) カットスロート (流水 180g~300g級) スティールヘッド (造波 500g~800g級) |
3月21日(金)予定 | 180g~800g | 250kg | ニジマス(多目的 180g級) カットスロート (流水 180g~300g級) スティールヘッド (造波 500g~800g級) |
ご案内
- 昨今の養殖鱒の不足により予定した放流が中止・変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
- 到着時間については当日の道路交通状況により前後する場合があります。
必ずしも午前中に来るわけではないのでご注意ください