放流情報
令和3年度(令和3年~令和4年)放流情報 ※1月5日更新
今シーズン放流予定日
日付 | サイズ | 放流量 | 備考(各エリアごとの放流量等) |
10月27日(水) | 180g | 2400kg | 変形1200kg、流水900kg、生け簀300kg |
11月12日(金) | 180g(400㌔)・300g(400㌔) | 1000kg | 変形400kg、流水400kg、生け簀200kg |
11月26日(金) | 180g(400㌔)・300g(100㌔)・ロック(150㌔) | 650kg | 変形300kg、流水250kg、生け簀100kg |
12月 3日(金) | 180g(200㌔)・300g(50㌔) | 250kg | 変形250kg |
12月10日(金) | 180g(700㌔)・ロック(100k㌔) カットスロート(100㌔) | 900kg | 変形400kg 流水350 生け簀150kg |
12月24日(金) | 180g(400㌔)・300g(200㌔) | 600kg | 変形300kg 流水300kg |
1月7日(金) | 180g(300㌔) | 300kg | 変形150kg 流水150kg |
1月14日(金) | 180g(600㌔)・ロック(200㌔)・F1(200㌔) | 1000kg | 変形450kg 流水450kg 生け簀100kg |
1月28日(金) | 180g(400㌔) | 400kg | 変形200kg・流水200kg |
2月11日 (金) | 180g(400㌔) | 400kg | 変形200kg・流水200kg |
2月25日(金) | 180g・300g・1kg・ロック・F1(180g以上は変形に放流) | 750kg | 変形500kg ・流水250kg |
3月11日(金) | 180g | 400kg | 変形200kg・流水200kg |
3月25日(金) | 300g・1kg | 400kg | 変形200kg・流水200kg |
上記はあくまでも予定です。放流量・放流魚種は急遽変更となる場合があります。
ロック等のキロものについては3月7日よりお持ち帰りを開放致します。
但しお一人様につき2匹を上限にお願いします。

放流魚種
基本はニジマスのレギュラーサイズ(120~180g)の放流を予定しております。
2回目の放流より300gUPも放流
放流時間について
放流日は、1日に4水上公園(川越・上尾・加須・しらこばと)を順番にまわるため、しらこばと水上公園の放流は午後になります。
また、到着時間は、道路の交通状況等によって変わる可能性があります。予めご了承ください。
お問合せ先
〒343-0802
越谷市小曽川985
しらこばと公園管理事務所
電話:048-977-5151
FAX:048-975-5622