施設の広さはどのくらい?
施設名称 | 施設別広さ |
多目的運動場 | 約13,000㎡ |
体育館 | 約 3,300㎡ |
陸上競技場 | 約43,000㎡ |
補助陸上競技場 | 約30,000㎡ |
投てき場 | 約13,500㎡ |
ラグビー場 Aグラウンド | 約32,000㎡ |
ラグビー場 Bグラウンド | 約17,000㎡ |
ラグビー場 Cグラウンド | 約16,000㎡ |
ソフトボール場 | 約10,000㎡ |
施設名称 | 施設別広さ |
多目的運動場 | 約13,000㎡ |
体育館 | 約 3,300㎡ |
陸上競技場 | 約43,000㎡ |
補助陸上競技場 | 約30,000㎡ |
投てき場 | 約13,500㎡ |
ラグビー場 Aグラウンド | 約32,000㎡ |
ラグビー場 Bグラウンド | 約17,000㎡ |
ラグビー場 Cグラウンド | 約16,000㎡ |
ソフトボール場 | 約10,000㎡ |
他にもあります!