ラグビー場のこともっと知りたい
項目 | 概要 |
延べ面積 | 約28,000㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート (一部鉄骨) |
階数 | メインスタンド4階 バックスタンド3階 |
観客席(Aグラウンド) | 約24,000席 ------------------ メインスタンド 約 6,000席 バックスタンド 約 10,000席 南北サイドスタンド 各約 4,000席 |
完成 | 平成30年10月 |
項目 | 概要 |
延べ面積 | 約28,000㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート (一部鉄骨) |
階数 | メインスタンド4階 バックスタンド3階 |
観客席(Aグラウンド) | 約24,000席 ------------------ メインスタンド 約 6,000席 バックスタンド 約 10,000席 南北サイドスタンド 各約 4,000席 |
完成 | 平成30年10月 |
他にもあります!